管理型最終処分場
名称 | 株式会社明和クリーン 管理型最終処分場 |
設計 | 株式会社アーバン・プロジェクト |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
埋立地面積(㎡) | 76,936 |
埋立容積(㎥) | 1,751,058 |
設置年月日 | 平成12年12月25日 |
許可年月日 | 令和元年9月18日 変更許可 |
許可番号 | 1030 |
水処理施設
名称 | 寺野地区産業廃棄物最終処分場 |
設計・施工 | 三菱化工機株式会社 |
処理能力 | 350㎥/日 |
浸出水調整層 | 22,398㎥ |
処理方式 | 第1凝集沈殿+接触ばっ気+第2凝集沈殿 +砂ろ過+活性炭吸着+紫外線滅菌 |
放流先 | 相川→銅山川(1級河川)→吉野川(1級河川) |
竣工 | 令和3年3月 |
焼却施設
形式 | 株式会社クマガワ製 直燃式焼却装置TSF-600型 |
設置年月日 | 平成9年5月19日 |
焼却能力 | 4.8t/日(600kg/hr、8hr/日運転) |
燃焼室容積 | 20.5㎥ |
投入方式 | 重機による間欠投入(60分~70分毎) |
集じん装置 | 株式会社クマガワ製 JIPT-223m2バグフィルター |
破砕施設(MSS-M060型)
破砕方式 | 二軸専断式 |
形式 | 名和機械(株)製 MSS-M060型 |
設置年月日 | 平成12年10月13日 |
処理能力 | 4.0t/日(廃プラスチック類) 4.7t/日(木くず) 4.8t/日(がれき類) 4.7t/日(ガラスくず・コンクリートくず [工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く])及び陶磁器くず) |
破砕施設(MC220-S)
形式 | MC220-S |
設置年月日 | 平成27年1月28日 |
処理能力 | 9.0t/日(廃プラスチック類) 23.5t/日(木くず) 12.6t/日(紙くず) 13.0t/日(繊維くず) 13.7t/日(ゴムくず) 14.2t/日(金属くず) 67.4t/日 (ガラスくず・コンクリートくず [工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く])及び陶磁器くず) 53.8t/日(がれき類) |
許可番号 | 1020 |
破砕施設(BR120T)
形式 | BR120T |
設置年月日 | 令和3年2月20日 |
処理能力 | 43.2t/日(木くず) |
許可番号 | 1034 |
移動式破砕施設
形式 | KDC-1102B |
設置年月日 | 令和2年8月3日 |
処理能力 | 4.64t/日(木くず) |
破砕施設(ウラコー95DK)
形式 | ウラコー95DK |
設置年月日 | 令和4年2月4日 |
処理能力 | 443.52t/日(廃プラスチック類) 696.76t/日(木くず) 329.44t/日(ゴムくず) 633.60t/日(ガラスくず・コンクリートくず [工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く])及び陶磁器くず) 937.76t/日(がれき類) 380.16t/日(紙くず) 273.68t/日(繊維くず) 716.00t/日(金属くず) |
許可番号 | 1038 |
破砕施設(BR210JG-1)
形式 | BR210JG-1 |
設置年月日 | 令和4年12月5日 |
処理能力 | 304t/日(がれき類) |
許可番号 | 1044 |
圧縮施設
形式 | (株)クロダ製 コンパクターSPAL-A-4OH |
設置年月日 | 平成14年9月30日 |
処理能力 | 5.28t/h(廃プラスチック類) 2.16t/h(紙くず) 4.18t/h(繊維くず) 5.61t/h(ゴムくず) |
所有運搬車両
車両形式 | キャブオーバ | ダンプ | 清掃車 |
最大積載量 | 7.1t | 2t | 2.7t |
飛散防止の措置 | シート | シート | – |